11 - sinflar uchun dars jadvali
№ | 11 Б I-сменa | 11 В I-сменa | 11 Г I-сменa |
DUSHANBA | |||
1 | Физика | Физкультура | Родной язык |
2 | Биология | Родной язык | Химия |
3 | Родной язык | Химия | Физика |
4 | Англ.язык | Физика | Физкультура |
5 | История | Англ.язык | Воспитание |
6 | Англ.язык | ||
7 | |||
SESHANBA | |||
1 | История | Биология | Астрономия |
2 | Физкультура | Астрономия | Математика |
3 | Астрономия | Воспитания | Англ.язык |
4 | Англ.язык | История | Биология |
5 | Биология | Англ.язык | Математика |
6 | Инф.и ИКТ / | Инф.и ИКТ / Математика | |
7 | |||
CHORSHANBA | |||
1 | Физика | Инф.и ИКТ | История |
2 | НВП | Физика | Инф.и ИКТ |
3 | Родной язык | Англ.язык | Физика |
4 | Математика | Англ.язык | Англ.язык |
5 | Англ.язык | Гос.язык | Математика |
6 | Гос.язык | ||
7 | |||
PAYSHANBA | |||
1 | Химия | НВП | Инф.и ИКТ |
2 | Гос.язык | Биология | Родной язык |
3 | Англ.язык | Математика | НВП |
4 | Англ.язык | Родной язык | Математика |
5 | Математика | Англ.язык | |
6 | |||
7 | |||
JUMA | |||
1 | Воспитательный час | Воспитательный час | Воспитательный час |
2 | Химия | Основа пред-во | Родной язык |
3 | Гос.язык / Физкультура | История | Химия |
4 | Основа пред-во | Математика | Гос.язык |
5 | Родной язык | Математика | Физкультура |
6 | Воспитание | Гос.язык / Физкультура | Основа пред-во |
7 | |||
SHANBA | |||
1 | Гос.язык | Химия | История |
2 | Инф.и ИКТ | ОГП | Математика |
3 | Математика | Математика | ОГП |
4 | ОГП | Родной язык | Гос.язык |
5 | Математика | Гос.язык | Биология |
6 | |||
7 |